La révision du taux des taxes est désormais applicable sur la taxe foncière et la taxe foncière sur le non bâti.
Les taux pour 2024
| 2023 | 2024 |
Taxe foncière | 26,44 % | 26,84 % |
Taxe foncière non bâti | 64.13 % | 65,19 % |
Taxe d'habitation (propiétée secondaire) | 11,07 % | 11,24 % |
Dépenses de fontionnement :
Charges à caractère général | 636 603,74 | 44 % |
Charges de personnel | 536 500,00 | 37 % |
Atténuation de produits | 5 000,00 | 0 % |
Autres charges de gestion courante | 86 120,00 | 6 % |
Charges financières | 10 600,00 | 1 % |
Charges spécifiques | 7 651,00 | 1 % |
Virement à la section d'investissement | 169 007,72 | 12 % |
Total | 1 451 482,46 | 100 % |
Recettes de fonctionnement :
Atténuations de charges | 3 000,00 | 0 % |
Produits des services | 95 6693,00 | 7 % |
Impôts et taxes | 45 000,00 | 3 % |
Fiscalité locale | 602 253,00 | 41 % |
Dotation et participations | 161 000,00 | 11 % |
Autres produits de gestion courante | 50 000,00 | 3 % |
Résultat reporté | 494 560,66 | 34 % |
Total | 1 451 482,66 | 100 % |
Dépenses d'investissement :
Emprunts et dettes assimilées | 26 041,00 | 5 % |
Immobilisations corporelles | 1 260,00 | 0 % |
Immobilisations en cours | 466 208,00 | 88 % |
Subventions d'équipements versés | 39 212,00 | 7 % |
Total | 532 721,00 | 100 % |
Recettes d'investissement :
Dotations, fonds divers | 14 896,00 | 3 % |
Subventions d'investissement | 116 000,00 | 22 % |
Virement section de fonctionnement | 169 007,72 | 32 % |
Solde d'exécution reporté | 232 817,28 | 44 % |
Total | 532 721,00 | 100 % |